Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 414 | 20,72% | 212 | 10,61% | 202 | 10,11% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 228 | 11,41% | 106 | 5,31% | 122 | 6,11% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 654 | 32,73% | 343 | 17,17% | 311 | 15,57% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 358 | 17,92% | 166 | 8,31% | 192 | 9,61% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 299 | 14,96% | 162 | 8,11% | 137 | 6,86% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,20% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,75% | 6 | 0,30% | 9 | 0,45% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 25 | 1,25% | 10 | 0,50% | 15 | 0,75% |
9 | STRATA II | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025