Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 2,10% | 22 | 1,10% | 20 | 1,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 154 | 7,71% | 74 | 3,70% | 80 | 4,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 176 | 8,81% | 91 | 4,55% | 85 | 4,25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 180 | 9,01% | 88 | 4,40% | 92 | 4,60% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 130 | 6,51% | 60 | 3,00% | 70 | 3,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 158 | 7,91% | 85 | 4,25% | 73 | 3,65% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 161 | 8,06% | 75 | 3,75% | 86 | 4,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 179 | 8,96% | 88 | 4,40% | 91 | 4,55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 161 | 8,06% | 86 | 4,30% | 75 | 3,75% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 157 | 7,86% | 76 | 3,80% | 81 | 4,05% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 146 | 7,31% | 68 | 3,40% | 78 | 3,90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 121 | 6,06% | 72 | 3,60% | 49 | 2,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 80 | 4,00% | 43 | 2,15% | 37 | 1,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 3,00% | 28 | 1,40% | 32 | 1,60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 2,15% | 27 | 1,35% | 16 | 0,80% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 48 | 2,40% | 22 | 1,10% | 26 | 1,30% |
JUMLAH | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025